TYP 6
GERADE TOPFSCHLEIFSCHEIBEN
Die Schleifscheiben vom Typ 6 werden für das Präzisionsschleifen von flachen und geformten Oberflächen verwendet. Sie arbeiten mit ihrer Stirnseite. Diese Schleifscheiben finden breite Anwendung bei der Herstellung von Guillotine-Messern, Kreismessern und Gartenscheren sowie bei der Produktion von Sägen und beim Schärfen von Messern.
Die Schleifscheiben von ANDRE in keramischer Bindung vom TYP 6 werden auf der Basis von Normal-Elektrokorund (95A), Edel-Elektrokorund (99A), Chrom-Elektrokorund (CRA), schwarzem Siliziumcarbid (98C) und grünem Siliziumcarbid (99C) hergestellt. Für spezielle Anwendungen bietet ANDRE auch andere Kombinationen von Schleifkörnern mit hervorragenden Leistungsmerkmalen an.
E ≥ 0,2T - für stationäre Schleifmaschinen
E ≥ 0,25T - für handgeführte Schleifmaschinen
E ≥ 0,25T - für handgeführte Schleifmaschinen
6 - D x T x H - W...E..
Beispiele für Bezeichnungen:
6 - 100x50x50x32-W10E16-99A60K7VE01-35
6 - 100x50x50x32-W10E16-99A60K7VE01-35
PDF Herunterladen
Parameter der angebotenen Schleifscheiben des vorgestellten Typs
TYP 6 | ||||
Abmessungen [mm] | ||||
D | T | H | W | E |
80 | 40 | 20 | 6 | 10 |
32 | 15 | 12 | ||
90 | 40 | 20; 32 | 13; 15 | 15 |
100 | 27 | 20 | 12 | 12 |
40 | 20 | 5 | 12 | |
6 | 10 | |||
8 | 10; 12 | |||
10 | 10 | |||
12 | 12 | |||
32 | 6 | 10 | ||
50 | 20 | 8; 12 | 13 | |
10 | 10 | |||
15 | 12 | |||
32 | 6 | 10 | ||
20 | 13 | |||
51 | 7 | 9 | ||
125 | 40 | 20; 32 | 8 | 10 |
32 | 20 | 15 | ||
50 | 20 | 8 | 13 | |
20 | 15 | |||
31,75; 32 | 7 | 12 | ||
8; 10; 13 | 13 | |||
20 | 15 | |||
51 | 8 | 15 | ||
22,5 | 20 | |||
60 | 32 | 12 | 16 | |
50,8 | 22,5 | 20 | ||
63 | 32 | 8 | 13 | |
20 | 20 | |||
65 | 20 | 15 | 15 | |
20 | 20 | |||
32 | 8 | 13; 15 | ||
30 | 30 | |||
150 | 30 | 32 | 24 | 10 |
50; 51 | 32 | 10 | 13; 16 | |
20 | 20 | |||
60 | 20 | 15 | 15 | |
32; 76 | 10 | 16 | ||
63 | 32 | 10 | 16 | |
15 | 16; 19 | |||
51 | 15 | 19 | ||
65 | 76 | 15 | 19 | |
80 | 32 | 8 | 19 | |
10 | 15 | |||
10; 12,5; 13 | 16 | |||
15 | 19 | |||
40 | 20 | |||
51 | 7,5 | 15 | ||
15 | 19 | |||
76 | 15 | 19 | ||
175 | 50 | 32 | 10 | 16 |
60; 80 | 76 | 15 | 15 | |
25 | 20 | |||
200 | 60 | 51 | 15 | 15 |
76 | 17 | 17 | ||
20 | 20 | |||
25 | 25 | |||
35 | 26 | |||
70 | 127 | 18 | 26 | |
25 | 26 | |||
80 | 76 | 10 | 16 | |
23 | 23 | |||
100 | 51 | 20 | 20 | |
25 | 23; 30 | |||
27 | 31 | |||
76 | 22 | 32 | ||
25 | 26; 30 | |||
35 | 25 | |||
250 | 80 | 76 | 55 | 20 |
100 | 76 | 26 | 26 | |
62 | 30 | |||
300 | 50 | 76; 127 | 60 | 20 |
60 | 76 | 50 | 30 | |
100 | 127 | 32 | 32 | |
125 | 127 | 25 | 25 | |
350 | 60 | 127 | 20 | 20 |
63 | 203 | 42 | 20 |
*) Andere verfügbare Abmessungennach individueller Absprache.
Beispiele für hergestellte Schleifscheiben des vorgestellten Typ
Zum Schärfen von Fräsern, Bohrern, Räumnadeln, Reibwerkzeugen, Gewindeschneidplatten, Stempeln und Schneideisen.
99A - Edel-Elektrokorund |
||||
Code |
Abmessungen [mm] |
Charakteristik |
Geschwindigkeit [m/s] |
Stückzahl in einer Schachtel |
520386 |
125 × 63 × 32 - W8 E13 |
99A46J7VE01 |
35 |
8 |
Die vorgestellten Schleifwerkzeuge von ANDRE ABRASIVE ARTICLES wurden auf der Grundlage der Kenntnisse und Erfahrungen aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden hergestellt.
Die Firma ANDRE setzt seit Beginn ihrer Tätigkeit auf qualitativ hochwertige Produkte. Bei ANDRE wird alles getan, um sicherzustellen, dass die Produkte den individuellen Anforderungen der Kunden entsprechen und ihre höchsten Erwartungen erfüllen, selbst bei den schwierigsten Schleifoperationen.
Die Schleifwerkzeuge von ANDRE ABRASIVE ARTICLES sind sicher.
Dank der sukzessiven Verbesserungen des technologischen Prozesses fertigt ANDRE Schleifwerkzeuge, die sich durch immer bessere Nutzwerte und einen hohen Sicherheitsfaktor nach den geltenden Normen auszeichnen. Bestätigt wird dies durch die Mitgliedschaft in den Organisationen der führenden Schleifwerkzeughersteller und die regelmäßigen Zertifizierungen.